The O'day 290 is a 28.25ft masthead sloop designed by C. Raymond Hunt & Assoc. and built in fiberglass by O'Day Corp. between 1989 and 1990.
The O'day 290 is a moderate weight sailboat which is a reasonably good performer. It is stable / stiff and has a low righting capability if capsized. It is best suited as a day-boat.
Main features
| Model | O'day 290 | ||
| Length | 28.25 ft | ||
| Beam | 10.67 ft | ||
| Draft | 5.25 ft | ||
| Country | United states (North America) | ||
| Estimated price | $ 0 | ?? |
Ratios
| Sail area / displ. | 17.26 | ||
| Ballast / displ. | 39.24 % | ||
| Displ. / length | 253.13 | ||
| Comfort ratio | 19.16 | ||
| Capsize | 2.21 |
Hull
| Hull type | Monohull fin keel with spade rudder | ||
| Construction | Fiberglass | ||
| Waterline length | 23.33 ft | ||
| Maximum draft | 5.25 ft | ||
| Displacement | 7200 lbs | ||
| Ballast | 2825 lbs | ||
| Hull speed | 6.47 knots |
Rigging
| Rigging | Masthead Sloop | ||
| Sail area (100%) | 0 sq.ft | ?? | |
| Air draft | 0 ft | ?? | |
| Sail area fore | 224.59 sq.ft | ||
| Sail area main | 176.44 sq.ft | ||
| I | 39.75 ft | ||
| J | 11.30 ft | ||
| P | 34.16 ft | ||
| E | 10.33 ft |
Engine
| Nb engines | 1 | ||
| Total power | 0 HP | ||
| Fuel capacity | 0 gals |
Accommodations
| Water capacity | 0 gals | ||
| Headroom | 0 ft | ||
| Nb of cabins | 0 | ||
| Nb of berths | 0 | ||
| Nb heads | 0 |
Builder data
| Builder | O'Day Corp. | ||
| Designer | C. Raymond Hunt & Assoc. | ||
| First built | 1989 | ||
| Last built | 1990 | ||
| Number built | 0 | ?? |